טבלת מידות
כל המידות מוצגות בסנטימטר
חולצות ומעילים
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
| S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
| M | 91-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
| L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
| XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
| XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
| 3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 94 |
מכנסיים
מידות מכנסיים (מספרי)
| מידה | EU | FR | מותניים | ירכיים | אורך (Short) | אורך (Reg) | אורך (Long) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 42 | 34 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
| 30 | 44 | 36 | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| 32 | 46 | 38 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
| 34 | 48 | 40 | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
| 36 | 50 | 42 | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
| 38 | 52 | 44 | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
| 40 | 54 | 46 | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
| 42 | 56 | 48 | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
מידות כלליות (XS - 3XL)
| מידה | מותניים | ירכיים | אורך (Short) | אורך (Reg) | אורך (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
| S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
| L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
| XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
| 3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
נעליים
| מידה | אורך כף הרגל (cm) | מידה USA | מידה UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 5 | 3 |
| 36.5 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 6 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 7 | 5 |
| 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 8 | 6 |
| 39.5 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 26 | 9 | 7 |
| 40.5 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41 | 27 | 10 | 8 |
| 41.5 | 28 | 10.5 | 8.5 |
| 42 | 28.5 | 11 | 9 |
חולצות ומעילים
| מידה | חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוולים |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
| S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
| M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
| L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
| XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
| XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
מכנסיים
| מידה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך (Short) | אורך (Reg) | אורך (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
| S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
| מידה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך תפר פנימי (Short) | אורך תפר פנימי (Reg) | אורך תפר פנימי (Long) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
| 4 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
| 6 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
| 8 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
| 10 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
| 12 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
| 14 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
נעליים
| מידה | אורך כף הרגל | מידה USA | מידה UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 5 | 3 |
| 36.5 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 6 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 7 | 5 |
| 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 8 | 6 |
| 39.5 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 26 | 9 | 7 |
| 40.5 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41 | 27 | 10 | 8 |
| 41.5 | 28 | 10.5 | 8.5 |
| 42 | 28.5 | 11 | 9 |
בנים
| מידה | גובה | משקל | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול | תפר פנימי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-119 | 18-22.5 kg | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 53 | 51-53 |
| S (7/8) | 124-129 | 23-29 kg | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 55.5 | 55.5-61 |
| M (10) | 133-141 | 30-39.5 kg | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 58.5-61 | 63.5-66 |
| L (12) | 146-151 | 40-47.5 kg | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 63.5-67.9 | 68.5-71 |
| XL (14-16) | 155-160 | 48-56.5 kg | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 71.8-75.6 | 73.5-77.5 |
| XXL (18-20) | 167-173 | 57-63.5 kg | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 78.7-81.3 | 77.5-80 |
בנות
| מידה | גובה | משקל | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול | תפר פנימי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (6) | 116-119 | 18-22.5 kg | 59.5-62 | 55.5-59 | 62-64.5 | 58 | 51-53 |
| S (7/8) | 124-129 | 23- 29 kg | 63.5-68.5 | 61-63.5 | 66-71 | 65 | 55.5-61 |
| M (10) | 133-141 | 30-39.5 kg | 69.5-73.5 | 63.5-66 | 73.5-76 | 69 | 63.5-66 |
| L (12) | 146-151 | 40-47.5 kg | 75-77 | 67-70 | 77.5-80 | 72 | 68.5-71 |
| XL (14-16) | 155-160 | 48-56.5 kg | 80-85 | 71-76 | 81-87.5 | 80 | 73.5-77.5 |
| XXL (18-20) | 167-173 | 57-63.5 kg | 87.5-92.5 | 78.5-82.5 | 90-95 | 85 | 77.5-80 |
נעליים
| מידה | אורך כף הרגל |
|---|---|
| 25 | 15 |
| 25.5 | 15.5 |
| 26 | 16 |
| 26.5 | 16 |
| 27 | 16.5 |
| 27.5 | 16.5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17.5 |
| 29.5 | 18 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19 |
| 31.5 | 19.5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 33.5 | 21 |
| 34 | 21.5 |
| 35 | 22 |
| 35.5 | 22.5 |
| 36 | 22.5 |
| 36.5 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 37.5 | 24 |
| 38 | 24.5 |
כובעים
| מידה | גיל | היקף ראש |
|---|---|---|
| ONE SIZE | 3Y-12Y | 51-55 |
| S | 3Y-6Y | 51 |
| M | 6Y-12Y | 55 |
כפפות
| מידה | גיל | אורך |
|---|---|---|
| XXS | 2T-3T | 12.5 |
| XS | 4T-5 yrs | 13 |
| S | 6-7 yrs | 13.5 |
| M | 8-9 yrs | 14.5 |
| L | 10-11 yrs | 15.5 |
| XL | 12-13 yrs | 16,5 |
נעלי גברים
| מידה | אורך כף הרגל | מידה USA | מידה UK |
|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 7 | 6 |
| 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 26 | 8 | 7 |
| 41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 27 | 9 | 8 |
| 42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 28 | 10 | 9 |
| 44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44.5 | 29 | 11 | 10 |
| 45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 45.5 | 30 | 12 | 11 |
| 46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
| 47 | 31 | 13 | 12 |
| 47.5 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
| 48 | 32 | 14 | 13 |
| 48.5 | 32.5 | 14.5 | 13.5 |
נעלי נשים
| מידה | אורך כף הרגל | מידה USA | מידה UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 5 | 3 |
| 36.5 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23 | 6 | 4 |
| 37.5 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 24 | 7 | 5 |
| 38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 25 | 8 | 6 |
| 39.5 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 26 | 9 | 7 |
| 40.5 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41 | 27 | 10 | 8 |
| 41.5 | 28 | 10.5 | 8.5 |
| 42 | 28.5 | 11 | 9 |
Unisex
| מידה | אורך כף הרגל | מידה US גברים | מידה US נשים | מידה UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 1/3 | 21.5 | 3.5 | 5 | 2.5 |
| 36 | 22 | 4 | 5.5 | 3 |
| 36 2/3 | 22.5 | 4.5 | 6 | 3.5 |
| 37 1/3 | 23 | 5 | 6.5 | 4 |
| 38 | 23.5 | 5.5 | 7 | 4.5 |
| 38 2/3 | 24 | 6 | 7.5 | 5 |
| 39 1/3 | 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 |
| 40 | 25 | 7 | 8.5 | 6 |
| 40 2/3 | 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 |
| 41 1/3 | 26 | 8 | 9.5 | 7 |
| 42 | 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 |
| 42 2/3 | 27 | 9 | 10.5 | 8 |
| 43 1/3 | 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 |
| 44 | 28 | 10 | 11.5 | 9 |
| 44 2/3 | 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 |
| 45 1/3 | 29 | 11 | 12.5 | 10 |
| 46 | 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 |
| 46 2/3 | 30 | 12 | 13.5 | 11 |
| 47 1/3 | 30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 |
| 48 | 31 | 13 | 14.5 | 12 |
| 48 2/3 | 31.5 | 13.5 | 15 | 12.5 |
| 49 1/3 | 32 | 14 | 15.5 | 13 |
נעלי ילדים
| מידה | אורך כף הרגל |
|---|---|
| 25 | 15 |
| 25.5 | 15.5 |
| 26 | 16 |
| 26.5 | 16 |
| 27 | 16.5 |
| 27.5 | 16.5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17.5 |
| 29.5 | 18 |
| 30 | 18.5 |
| 31 | 19 |
| 31.5 | 19.5 |
| 32 | 20 |
| 33 | 20.5 |
| 33.5 | 21 |
| 34 | 21.5 |
| 35 | 22 |
| 35.5 | 22.5 |
| 36 | 22.5 |
| 36.5 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 37.5 | 24 |
| 38 | 24.5 |
איך למדוד את עצמכם
התחילו ליהנות מהפריטים החדשים שלכם מיד כשהם מגיעים, על ידי כך שתדעו בדיוק איך הם יתאימו לכם עוד לפני ההזמנה.
השתמשו בנייר דבק (סלוטייפ) כדי להצמיד דף נייר למשטח קשה ושטוח, וודאו שהוא לא זז.
שלב 3
בקשו ממישהו לסמן את קצה הבוהן ואת החלק האחורי של העקב, כשהעט או העיפרון מוחזקים ישר כלפי מטה (במאונך לדף).
שלב 5
חזרו על השלבים האלו עבור כף הרגל השנייה. אל דאגה אם כף רגל אחת ארוכה מעט מהשנייה – זה נורמלי.
שלב 2
הניחו כף רגל אחת על הנייר ועמדו כשהרגליים ברוחב הכתפיים. חלקו את משקל הגוף באופן שווה.
שלב 4
רדו מהנייר, והשתמשו בסרגל או בסרט מדידה כדי למדוד את המרחק בין שני הסימונים. זהו אורך כף הרגל שלכם.
שלב 6
השתמשו במדידה הארוכה יותר כדי למצוא את המידה שלכם במדריך המידות שלנו. אם אתם בין מידות, אנו ממליצים לעלות מידה.
איך למדוד את עצמכם
התחילו ליהנות מהפריטים החדשים שלכם מיד כשהם מגיעים, על ידי כך שתדעו בדיוק איך הם יתאימו לכם עוד לפני ההזמנה.
השתמשו בנייר דבק (סלוטייפ) כדי להצמיד דף נייר למשטח קשה ושטוח, וודאו שהוא לא זז.
שלב 2
הניחו כף רגל אחת על הנייר ועמדו כשהרגליים ברוחב הכתפיים. חלקו את משקל הגוף באופן שווה.
שלב 3
בקשו ממישהו לסמן את קצה הבוהן ואת החלק האחורי של העקב, כשהעט או העיפרון מוחזקים ישר כלפי מטה (במאונך לדף).
שלב 4
רדו מהנייר, והשתמשו בסרגל או בסרט מדידה כדי למדוד את המרחק בין שני הסימונים. זהו אורך כף הרגל שלכם.
שלב 5
חזרו על השלבים האלו עבור כף הרגל השנייה. אל דאגה אם כף רגל אחת ארוכה מעט מהשנייה – זה נורמלי.
שלב 6
השתמשו במדידה הארוכה יותר כדי למצוא את המידה שלכם במדריך המידות שלנו. אם אתם בין מידות, אנו ממליצים לעלות מידה.
כובעים
| מידה | היקף |
|---|---|
| OS | 57.8 |
| S/M - M | 56.5 |
| L/XL - L | 59 |
| OSR | אורך 21.6 |
| OSS | אורך 18.4 |
כפפות
| מידה | היקף כף היד | אורך כף היד |
|---|---|---|
| XS | 16-17 | 15-16 |
| S | 18-19 | 17-18 |
| M | 20-21 | 19-19 |
| L | 22-23 | 21-22 |
שקי שינה
| מגדר | מידה | צד פתיחה | אורך (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| בוגרים | רגיל | ימין | 183 |
| בוגרים | ארוך | ימין | 198 |
| ילדים | רגיל | ימין | 165 |
גברים חולצות
| מידה | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף צוואר | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
| היקף חזה | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
| אורך שרוול | 86.5-87 | 87-87.5 | 87.5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
גברים מכנסיים
| מידה | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף מותניים | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
| היקף אגן | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-105.5 | 105.5-112 | 112-118.5 | 118.5-125 |
נשים חולצות
| מידה | היקף חזה | אורך שרוול | היקף מותניים | היקף אגן |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76-82 | 77-77.5 | 58-64 | 84-90 |
| S | 82-88 | 77.5-78 | 64-70 | 90-96 |
| M | 88-94 | 78-78.5 | 70-76 | 96-102 |
| L | 94-100 | 78.5-79 | 76-82 | 102-107 |
| XL | 100-107 | 79-79.5 | 82-89 | 107-113 |
נשים מכנסיים
| מידה | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| היקף מותניים | 61-66 | 66-71 | 71-77 | 77-84 | 84-91 |
| היקף אגן | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
ביגוד
| מידה | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים | אורך שרוול | תפר פנימי |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 81.5-84 | 61-63.5 | 78.5-81.5 | 76-78 | N/A |
| XS | 84-89 | 66-71 | 84-89 | 78.5-81.5 | N/A |
| S | 91.5-96.5 | 73.5-78.5 | 91.5-96.5 | 78.5-81.5 | 76-78.5 |
| M | 99-1.4 | 81.5-86.5 | 99-1.4 | 81.5-54 | 78.5-81.5 |
| L | 106.5-112 | 89-94 | 106.5-112 | 84-86.5 | 81.5-84 |
| XL | 114.5-122 | 96.5-101.5 | 114.5-122 | 86.5-89 | 84-86.5 |
| XXL | 124.5-129.5 | 104-112 | 124.5-129.5 | 89-91.5 | 86.5-89 |
גרביים
| מידה | מידה IL |
|---|---|
| S | 34-37 |
| M | 38-41 |
| L | 42-45 |
| XL | 46-49 |